こんにちわ。
マラソンの練習記録をまとめました。自分の振り返り用に、これからマラソンを始める方の参考になればと思います。
Contents
記録
2019/3/25~4/1
週間走行距離 15km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/3/31 | ペース走 | 15km | 1:17:10 | 12kmまでは5:00/kmペースで走る |
2019/4/1~7
週間走行距離 32.68km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/4/5 | ペース走 | 20km | 1:50:06 | 15kmまでは5:00/kmで走る |
2019/4/7 | ジョグ | 12.68km | 1:18:00 |
2019/4/8~14
週間走行距離 47.98km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/4/9 | ジョグ | 7.74km | 0:38:05 | |
2019/4/11 | ジョグ | 10.23km | 0:53:27 | |
2019/4/13 | ロング | 30.01km | 2:59:45 |
2019/4/15~21
週間走行距離 45.7km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/4/16 | レペティション | 1.2km×4本 | 4:30/kmペース | 7.83km |
2019/4/18 | レペティション | 1.2km×5本 | 4:30/kmペース | 7.87km |
2019/4/21 | ロング | 30.01km | 3:06:58 |
2019/4/22~28
週間走行距離 18.04km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/4/23 | レペティション | 300m×7本 | 3:50/kmペース | 5.48km |
2019/4/26 | レペティション | 300m×7本 | 3:16/kmペース | 5.21km |
2019/4/27 | ジョグ | 7.35km | 0:54:11 | |
週間 | 走行距離 |
2019/4/29~5/5
週間走行距離 91.85km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/4/29 | ロング | 25.8km | 2:23:41 | 練習失敗30km走れず |
2019/4/30 | ジョグ | 4.5km | 0:36:01 | |
2019/5/1 | LSD | 24.54km | 3:01:08 | |
2019/5/3 | レペティション | 300m×6本 | 3:40/kmペース | ジョグ⇒レペティション 8.16km |
2019/5/4 | インターバル | 500m×3本 | 4:00/kmペース | 最初に1km×1本⇒0.92km/3:36、13.63km |
2019/5/5 | LSD | 15.22km | 1:35:06 |
2019/5/6~12
週間走行距離 62.9km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/5/7 | レペティション | 300m×10本 | 3:20/kmペース | 6.65km |
2019/5/8 | ジョグ | 6.75km | 43:43 | ジョグ⇒ウィンドスプリント、6.75km |
2019/5/9 | インターバル | 400m×3本 | 3:40/kmペース | 11.09km |
2019/5/11 | ロング | 30.04km | 2:47:27 | |
2019/5/12 | ジョグ | 8.37km | 0:52:42 | |
2019/5/13~19
週間走行距離 76.95km
日付 | 練習内容 | 距離 | 時間 | 備考 |
2019/5/14 | レペティション | 300×10本 | 3:30/kmペース | 5.25km |
2019/5/15 | ジョグ | 10.23km | 1:00:27 | |
2019/5/16 | インターバル | 1km×5本 | 4:20/kmペース | 4:20/kmペース、10.08km |
2019/5/18 | ロング | 21.22km | 1:56:55 | お腹一杯の状態で走って失速 |
2019/5/19 | ロング | 30.17km | 3:06:06 | 27kmで失速 |
2019/5/20~26
週間走行距離 70.42km
日付 | 練習内容 | 距離(km) | 時間 | 備考 |
2019/5/22 | レペティション | 8.62 | 1:07:34 | 400m×14本、3:45/kmペース |
2019/5/23 | ジョグ+ウィンドスプリント | 11.67 | 1:08:39 | |
2019/5/24 | レペティション | 9.79 | 1:01:45 | 400m×16本、3:45/kmペース |
2019/5/26 | ロング | 27.28 | 2:46:07 | |
2019/5/26 | ロング | 13.06 | 1:18:50 |
コメント