Contents
目標
- フルマラソン サブ3
- ウルトラマラソン サブ10
- 市町村対抗マラソン代表(遠い)
練習目標
- 1km 2’45
- 5km 16’00
- 10km 35’00
基本方針
- 1年通して400mレペでスピード向上
- 800mインターバルでフォーム確認&坂道向上
- ロングは平坦と山を均等に行う(平坦:スピード持久力、山:筋力向上)
- 目標タイムを決めて実施する
練習方針
- 週1回 400m レペ(70s切るまで)
- 月2回 800m坂道インターバル
- 月2回以上 1kmインターバル
- 月2回以上 5kmスレッショルド
- 月1回 40km以上
- 月1回 猿投山3周以上
- JOBの日の最後はWS
- 筋トレ週2回以上
- プランク 週2回以上
練習記録
400mレペ
実施日 | 目標タイム | タイム | ペース | 備考 |
2020/8/5 | なし | 103,101,95,99,99,103 | 4’13,01,3’53,3’57,4’00,4’04 | 帰宅ラン後 |
2020/8/9 | 95 | 103,99,93,95,94,96,96,95,95 | 4’11,01,3’48,50,48,52,53,48 | |
2020/8/25 | 95 | 93,90,86,89,85,85 | 3’46,38,31,36,31,27 | ベスト2’35 |
2020/9/21 | 85 | 93,94,95,92,93,91,91,91,93,89,92,90,90,90,93,90, | 3’54,56,4’00,3’51,55,49,50,49,53,42,51,46,46,47,54,46 | 3’25、r45 |
2020/10/5 | 90 | 95,93,93,88,90,87,92,87 | r45 | |
2020/10/13 | 90 | 93,97,95,94,92,92,91,91,93,90 | r45、帰宅ラン後、ベスト3’25 | |
800m坂道インターバル
実施日 | 目標タイム | タイム | ペース | 備考 |
2020/8/12 | 5’45ペース | 4’30,23,23 | 5’35,22,19 | 登り |
2020/8/12 | 4’00ペース | 3’07,04,08 | 3’52,49,53 | 下り |
20208/27 | 5’45 | 4’08,3’54,DNF | 5’09,4’46,DNF | 登り |
20208/27 | 4’00 | 2’49,47,54 | 3’32,28,36 | 下り |
2020/10/3 | 5’26,07,03 | 登り | ||
2020/10/3 | 3’34,32,38 | 下り |
1kmインターバル
実施日 | 目標タイム | タイム | ペース | 備考 |
2020/8/20 | 4’15 | 4’35,16,19 | ||
2020/9/6 | 4’00 | 4’02,09,07,6’44,4’08 | ||
2020/9/21 | 4’15 | 4’51,41,35,25,23 | r60sジョグ | |
2020/9/30 | 4’15 | 4’40,29,22,27,29,31,38,39,38,45,45 | r60sジョグ | |
2020/10/16 | 4’15 | 4’12,19,11,17,DNF,DNF,28,DNF,38,41 | r60sジョグ | |
5kmスレッショルド
実施日 | 目標タイム | タイム | ペース | 備考 |
2020/9/26 | 22’30 | 21’51 | 4’22 | |
30km以上
実施日 | 距離 | 時間 | ペース | 場所 |
2020/10/11 | 30km | 2:48:33 | 5:37 | 運動公園 |
猿投山
登り(ペース) | 下り | 備考 | |
2020/8/23 | 7’43,2週目不明,23 | 5’13,41,4’51(2.5km) | 2週目の登りは200mダッシュの繰り返し、レースに合わせて26kmで終了 |
2020/9/1 | 7’33,6’47 | 5’12,6’27 | 2週目下りで踵周辺炎発生 |
ジョグ
実施日 | 距離 | ペース | 場所 | 備考 |
2020/8/10 | 7.8 | 6’00,5’30,5’03,4’54,58,54,36,6’25 | 近所 | |
2020/8/13 | 10.0 | 6’10,5’57,52,28,21,27,16,15,12,4’43 | 近所 | 陸上競技場外周を周回 |
2020/8/17 | 8.1 | 近所 | 疲労回復 | |
2020/8/19 | 9.6 | 7’05 | 帰宅ラン | |
2020/8/26 | 10.0 | 8’07 | 帰宅ラン、ダッシュ繰り返し | |
2020/8/28 | 10.8 | 8’35 | 帰宅ラン、筋トレしながら | |
2020/8/29 | 13.0 | 5’48 | 公園 | |
2020/8/31 | 10.2 | 6’47 | 帰宅ラン、のんびりジョグ | |
2020/9/3 | 10.04 | 6’21 | 帰宅ラン、雨で急いで帰る | |
2020/9/4 | 15.19 | 7’31、300m→75,72,70,65,64,68 | 帰宅ラン⇒WS | |
2020/9/5 | 5.09 | 8’33 | 筋トレ込み | |
2020/9/10 | 12.05 | 7’15 | 帰宅ラン⇒WS | |
2020/9/11 | 9.62 | 7’40 | 帰宅ラン | |
2020/9/14 | 8.39 | 5’49 | ダイエット | |
2020/9/15 | 10.44 | 8’25 | 帰宅ラン、疲労回復 | |
2020/9/16 | 9.61 | 6’51 | 帰宅ラン、ダッシュ繰り返し | |
2020/9/17 | 9.56 | 7’02 | 帰宅ラン、ダッシュ繰り返し | |
2020/9/23 | 8.28 | 8’34 | 帰宅ラン | |
2020/9/24 | 9.66 | 6’50 | 帰宅ラン | |
2020/9/29 | 10.11 | 6’48 | 帰宅ラン | |
2020/10/5 | 10.34 | 7’02 | 帰宅ラン | |
2020/10/6 | 17.02 | 6’44 | 帰宅ラン | |
2020/10/10 | 8.5 | 4’47 | 近所を少しだけ | |
2020/10/12 | 16.03 | 5’57 | 帰宅ラン→坂流し5往復 | |
2020/10/13 | 10.07 | 5’50 | 帰宅ラン | |
2020/10/14 | 10.03 | 5’50 | 帰宅ラン | |
2020/10/14 | 9.11 | 5’32 | 帰宅ラン後のジョグ⇒坂道流し3往復→1km(4’18) | |
2020/10/19 | 15.52 | 6’14 | ゆっくり帰宅ラン | |
他
実施日 | 場所 | 距離 | 備考 |
2020/8/15 | 新城 湯谷~森林公園 | 19.3 | 時間 7’15’09 登山路,ほぼ歩き |
2020/8/18 | 猿投山(登山道) | 19.2 | 時間4’20’33 登山路、ほぼ歩き |
2020/9/13 | 奥飛騨トレイル | 26.86 | 時間3’59’10 雨、31/136位、高度1185m |
2020/9/27 | 庄内緑地 | 19.38 | 13’36’16(4’58ペース) |
2020/10/18 | 岡崎リバーサイドマラソン | 10.64 | 45’39(4’17ペース) |
筋トレ
実施日 | 部位 | 回数 | 備考 |
2020/8/12 | ジャンプスクワット | 15×3 | |
2020/8/12 | レンジジャンプ | 20×2 | |
2020/8/12 | 片足ジャンプ | 40×2 | 左右各 |
2020/8/31 | 縄跳び2重飛び | 60回 | |
2020/8/28 | ジャンプスクワット,レンジジャンプ | 20×3 | それぞれ |
2020/9/4 | ジャンプスクワット10×2、レンジジャンプ20×2、縄跳び2重飛び80回 | ||
2020/9/6 | ジャンプスクワット10×3、レンジジャンプ20×3、縄跳び2重飛び100回 | ||
2020/9/10 | ジャンプスクワット14×3、レンジジャンプ20×3、縄跳び2重飛び100回 | ||
2020/10/14 | ジャンプスクワット20×3、両足飛び20×3、レンジジャンプ20×1 | ||
2020/10/18 | ジムで筋トレ、全身実施 |
プランク
実施日 | 時間 | 備考 |
2020/8/10 | 正 1’30,1’30,1’00 右横 1’15,1’00 左横 1’45 | プール後 |
2020/8/17 | 正 2’45,1’30 左右 1’45 背 3’00 | |
2020/8/22 | 正 2’45,1’30 左右 1’45 | |
2020/9/5 | 正 2’44,1’00 左右 1’45 | |
コメント